1回の訪問滞在時間 | 要支援の方 | 要介護の方 |
30分以内 | 450円 | 470円 |
30分以上1時間未満 | 792円 | 821円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1087円 | 1125円 |
上記のほかに個々に応じて各種加算料金が追加されます。
緊急時訪問看護加算 | 574円 / 月 | 緊急時に24時間対応できる体制加算 |
特別管理加算(T) | 500円 / 月 | 気管切開・バルーンカテーテル留置 人工呼吸器装着・胃瘻などの管理料 |
特別管理加算(U) | 250円 / 月 | 酸素療法・褥瘡・人工肛門・週3回 以上の点滴注射などの管理料 |
初回加算 | 300円 / 月 | 初回訪問月に算定 |
退院時共同指導加算 | 600円 / 月 | 退院前に病院スタッフと共同で指導した場合 |
サービス提供体制強化加 | 6円 / 回 | 3年以上の勤続者が30%以上配置の場合 |
看護体制強化加算(T) | 550円 /月 | 届出前6カ月に緊急時訪問看護加算算定率50%以上 届出前6カ月に特別管理加算算定率20%以上 届出前12カ月でターミナルケア加算5件以上 の場合 |
看護体制強化加算(U) | 200円 /月 | 届出前6カ月に緊急時訪問看護加算算定率50%以上 届出前6カ月に特別管理加算算定率20%以上 届出前12カ月でターミナルケア加算1件以上 の場合 |
※ ご相談下さい。
訪問看護は医療保険や介護保険で受けることが出来ます。
介護保険の申請をしていない、もしくは非該当の方、精神科訪問看護が必要な方、急性増悪期、癌末期の病状の方、
厚生労働大臣が定める特定疾病の方は医療保険の適応になります。 年齢や公費負担の該当の有無により料金が異
なりますので、詳細は御連絡下さい。
平成30年12月12日に第三者評価を受診しました。(前回 平成28年1月29日受診)
〒624-0823
京都府舞鶴市字京田小字大角18番地の1
TEL 0773-77-1700
FAX 0773-77-1999
Mail acns@mxc.nkansai.ne.jp